產品說明
產品型號 | ADS-24 | ADS-26 | ADS-46 | ADS-48 |
輸入通道及插座 | 2路XLR母卡農頭 | 2路XLR母卡農頭 | 4路XLR母卡農頭 | 4路XLR母卡農頭 |
輸出通道及插座 | 4路XLR母卡農頭 | 6路XLR母卡農頭 | 6路XLR母卡農頭 | 8路XLR母卡農頭 |
輸入阻抗 | 平衡:20k歐姆 | |||
輸出阻抗 | 平衡:100k歐姆 | |||
PC對應 | 面板一個USB,後背板2個RS485,RS232,電腦及主機皆可做12組參數記憶 | |||
信躁比 | >110dB | |||
輸入範圍 | >17dBu | |||
頻率響應 | 20Hz – 20kHz(-0.5dB) | |||
失真度 | <0.001% output=0dBu/1kHz | |||
通道分離 | >80dB(1KHz) | |||
輸入靜音 | 每通道可獨立靜音調控 | |||
輸入延遲 | 每通到可獨立延遲控制,延遲值:0-1000ms | |||
輸入極性 | 相同、相反 | |||
輸入均衡器 | 每通道有31段GEQ和10段PEQ | |||
輸出靜音 | 每通道可獨立靜音調控 | |||
輸出延遲 | 每通到可獨立延遲控制,延遲值:0-1000ms | |||
輸出極性 | 相同、相反 | |||
輸出選擇 | 每個輸出通道可以單獨指定不同輸入,可做任意組合 | |||
輸出均衡器 | 每通道有10段EQ,HPF、LPF | |||
分頻器 | HPF、LPF,斜波率可設置:12/24/36/48dB | |||
壓縮器 | 可設置參數閘門:正負20dBu,釋放時間為:2/4/6/816/32倍啟動 | |||
處理器 | 96kHz採樣頻率,32bit DSP處理器,24bit A/D D/A轉換 | |||
顯示器 | 2x24 LCD背光顯示器 | |||
功耗 | <30W | |||
電源 | AC 90V/240V 50Hz/60Hz | |||
尺寸 | 535 x 410 x 80mm | |||
淨重 | 4.1kg |
產品目錄下載
因產品不斷研究發展,其設計、規格若有變更,恕不另行通知。