產品說明
- 採用最先進一體化技術,有效的把投影機,信號接收器,伺服器,控制軟體,音訊設備,多媒體軟體融合一體,實現了插電即用,使設備在用戶安裝,使用與維護繁轉簡
- 通過混合虛擬與現實技術,使玩家在無其他輔助設備條件下真實操控虛擬影像場景
- 預設50種遊戲內容,自定義設置,豐富生動,互動效果佳,好玩有趣
- 可依據用戶客製化互動場景
- 採用投影與接觸融合技術,擴大投影面,增加摻與互動
- 免費贈送40種互動影片(舉例:草地打龜.水果派對.鋼琴按鍵.碰碰球.蝴蝶飛舞.等)
型號 | IT320(P) | IT320(W) | HW3400 | HW3800 | HW4500 | HW5000 | HW6000 |
名稱 | 互動投影機 | ||||||
功耗W | 320 | 300 | |||||
工作電壓 | AC110V-220V 50/60Hz | ||||||
分辨率 | 1024x768 | 1200x800 | 1024X768 | 1200x800 | |||
光源類型 | Short ARC hernia lamp x 1 | ||||||
投影比例 | 1:45:1 | 0.46:1 | |||||
光通量 | 3800LM | 3400LM | 3800LM | 4500LM | 5000:M | 6000LM | |
動畫內容 | 50個 | ||||||
顯色指數 | RA>85 | ||||||
投地支架 | U型 | ||||||
投牆支架 | T型 | ||||||
色溫 | 3200-6500K | ||||||
光源壽命 | 40000h | ||||||
重量KG | 10 | 18 | |||||
尺寸mm | 330X330X230 | 600x530x235 | |||||
投影面積 | 2米距離: 3m x 2.16m ; 3米距離:4.45m x 3.6m |
產品目錄下載
互動投影DM下載