產品說明
產品目錄下載
說明書下載
因產品不斷研究發展,其設計、規格若有變更,恕不另行通知。
型號 | IP50 | IP150 | IP300 | IP450 |
類型 | 帶電池無線麥克風行動喇叭 | |||
功率 (外接電源) (電池) |
80W PEAK | 360W PEAK | 600W PEAK | 1000W PEAK |
40W PEAK | 180W PEAK | 300W PEAK | 500W PEAK | |
阻抗 | 8歐姆 | |||
頻率響應 | 120-20KHz | 80-20KHz | 55-20KHz | 50-20KHz |
最大音壓 | 160dB | 113dB | 118dB | 121dB |
輸入接口 | TRS X 1 | COMBO X 1 | ||
- | - | TS X 2 | ||
- | - | TS 立體聲 X 1 | ||
USB , 藍牙 , 3.5mm輸入立體聲 | ||||
UHF 無線麥克風 X 1 | UHF 無線麥克風 X 2 | |||
輸出接口 | 3.5mm X 1 | TS X 1 | TRS X 1 | |
單體 | 1.5 ‘’ | 低音6.5’’X 1 | 低音10’’X 1 | 低音12’’X 1 |
1’’ X 1壓縮驅動高音單體 | ||||
分頻點 | - | 2.8 KHz | 2.5 KHz | 2.2 KHz |
支架安裝 | M16 | 直徑35 mm | ||
電池 | DC11.1V/1.5Ah鋰電池 | DC22.2V/2.2Ah鋰電池 | DC12V/5AHx2 | DC18V/7AHx2 |
電源輸入 | DC16V/1.8A(變壓器) | AC110-220V 50/60Hz | AC110-220V 50/60Hz | AC110-220V 50/60Hz |
保險絲 | - | T2AL/250V | ||
材質 | H-PP | |||
顏色 | 黑色 | |||
尺寸 | 158x135x245mm | 376x245x206mm | 560x360x303mm | 614x395x350mm |
重量 | 1.65kg | 5.9kg | 17.3kg | 23kg |
說明書下載
因產品不斷研究發展,其設計、規格若有變更,恕不另行通知。