產品說明
- 高效,節能;具有完善的保護,可靠的性能,PFC和諧波軟啟動開關模式電源技術。
- 高輸出,可穩定驅動2歐姆負載;緊湊堅固的結構;完善的保護;變速風扇進行冷卻
- 符合生產規範和電磁兼容性的要求。
- 具台灣保固證明與IEC/60065認證標準證書
型號 | AQ4150 | AQ4250 | AQ4350 | AQ4450 | |
1額定功率(EIAJ THD = 1%,1kHz,2 CH同時工作) | 8Ω/ stereo | 4X150W | 4X250W | 4X350W | 4X450W |
4Ω/ stereo | 4X255W | 4X425W | 4X595W | 4X765W | |
*2Ω/ stereo | 4X435W | 4X725W | 4X1015W | 4X1300W | |
16Ω/ bridged | 2X300W | 2X500W | 2X700W | 2X900W | |
8Ω/ bridged | 2X510W | 2X850W | 2X1190W | 2X1530W | |
*4Ω/ bridged | 2X870W | 2X1450W | 2X2030W | 2X2600W | |
RMS輸出電壓(THD = 1%,1kHz) | 34.6V | 44.7V | 52.9V | 60.0V | |
Slew rate(1kHz,低通濾波器旁路) | 50V/us | ||||
靈敏度(額定功率,1kHz) | Selectable 35dB . 32dB . 29dB . 26dB | ||||
THD + N(10%額定輸出功率,) | 0.02% | ||||
IMD-SMPTE(額定輸出功率的10%,) | 0.02% | ||||
DIM30(額定輸出功率的10%,) | 0.02% | ||||
串擾抑制(小於額定功率,20 Hz -1 kHz) | ≥90 dB | ||||
頻率響應(10%額定輸出功率,8Ω,20Hz-20 kHz) | ±0.2dB |
||||
輸入阻抗 | 20kΩ(bal) ,10kΩ(unbal) | ||||
阻尼係數(8Ω,20 Hz -100 Hz) | ≥300 | ||||
信噪比(Aweighted,20Hz-20kHz) | ≥105dB | ≥104dB | ≥103dB | ≥100dB | |
電源 | 90~260VAC, 50~60 Hz | ||||
保護保護 | 直流,過熱; 限制器:過熱,過載,短路 | ||||
尺寸 | 483×44×370mm | ||||
重量 | 9kg |
產品目錄下載