產品說明
|
||||||
| 型號 | TR10 | TR12 | TR15 | TR15SUB | TR18SUB | |
| 類型 | 主動全頻喇叭 | 主動全頻喇叭 | 主動全頻喇叭 | 主動超低音喇叭 | 主動超低音喇叭 | |
| 功率 | 200W(LF)+50W(HF)RMS | 300W(LF)+50W(HF)RMS | 300W(LF)+50W(HF)RMS | 500W RMS | 500W RMS | |
| 頻率範圍 | 70-20KHz | 55-20KHz | 45-20KHz | 35-160Hz | 32-150Hz | |
| 最大聲壓級 | 124dB | 126dB | 127dB | 126dB | 127dB | |
| 輸入靈敏度 | 0dBV | 0dBV | 0dBV | -10dBV | -10dBV | |
| 訊號輸入/輸出 | Combo/AUX/RCA | Combo/AUX/RCA | Combo/AUX/RCA | 2×Combo | 2×Combo | |
| 喇叭單體 | 1×1"高音壓縮驅動器+1×10"低音 | 1×1.35"高音壓縮驅動器+1×12"低音 | 1×1.35"高音壓縮驅動器+1×15"低音 | 1×1 5"超低音 | 1×1 8"超低音 | |
| 指向性 | 90°(H) 60°(V) | 90°(H) 60°(V) | 90°(H) 60°(V) | |||
| 分頻點 | 2.5KHz | 2KHz | 1.5KHz | 150/120/100/80/60可選擇 | 150/120/100/80/60可選擇 | |
| 安裝支架 | Ø 35m | Ø 35m | Ø 35m | M20 | M20 | |
| 輸入電壓 | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | |
| 保險絲 | T4L250V | T4L250V | T4L250V | T4L250V | T4L250V | |
| 限制器 | DSP限制器 | DSP限制器 | DSP限制器 | DSP限制器 | DSP限制器 | |
| 箱體材質 | H-PP(聚丙烯) | H-PP(聚丙烯) | H-PP(聚丙烯) | 榫木多層板 | 榫木多層板 | |
| 顏色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | |
| 尺寸 | 531×310×300mm | 628×365×355mm | 728×425×415mm | 610×430×616mm | 660×510×656mm | |
| 重量 | 11.3KG | 15.9 KG | 19 KG | 26.4 KG | 37.6 KG | |




