產品說明
- 高亮度(4/8 LED),完全防風雨。
- 非常易於安裝和維護。
- 每個單元都配有兩個鋼鉚釘。
- 可以使用LED網絡創建任何尺寸和形狀
產品規格 | |||||
像素間距(mm) | 37.5 | 56 | 62 | 75 | 100 |
像素密度(點/ m2) | 711 | 316 | 256 | 117 | 100 |
LED類型 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
像素尺寸(寬x H)(mm) |
16x16x21 | 16x16x21 | 16x16x21 | 16x16x21 | 16x16x21 |
像素尺寸(長x寬x高(mm) | 30x30x25 | 16x16x21 | 16x16x21 | 16x16x21 | 16x16x21 |
單位尺寸(寬x高)(mm) | 300x4800 | 450x7200 | 500x8000 | 600x9600 | 800x12800 |
單位分辨率(點) | 8x128 | 8x128 | 8x128 | 8x128 | 8x128 |
重量(Kg /單位) | 16 | 18 | 18 | 20 | 18.5 |
亮度(CD / m2)(4/8 LED) | 5400 / 9600 | 3500 / 6200 | 2400 / 4500 | 1600 / 3600 | 1000 / 2000 |
顏色深(位) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
最大功率消耗量(W / m2)(4LEDs) | 500 | 300 | 200 | 150 | 80 |
最大功率消耗量(W / m2)(8LEDs) | 800 | 500 | 300 | 350 | 120 |
視角(度:H / V) | 140 / 120 | 140 / 120 | 140 / 120 | 140 / 120 | 140 / 120 |
迷你視圖距離(m) | 40 | 60 | 60 | 75 | 100 |
工作溫(oC) | -30C~45C | -30C~45C | -30C~45C | -30C~45C | -30C~45C |
儲存溫(℃) | -40C~60C | -40C~60C | -40C~60C | -40C~60C | -40C~60C |
操作濕度 | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
輸入電壓(V) | AC110V~ 220V | AC110V~ 220V | AC110V~ 220V | AC110V~ 220V | AC110V~ 220V |
失真率 | <1/100,000 | <1/100,000 | <1/100,000 | <1/100,000 | <1/100,000 |
續航時間(小時) | 80,000 hrs | 80,000 hrs | 80,000 hrs | 80,000 hrs | 80,000 hrs |
IP等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
產品目錄下載